產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
SYD-5208快速低溫閉口閃點試驗器廠家
簡要描述:
SYD-5208快速低溫閉口閃點試驗器廠家本儀器是按照中華人民共和國標準 GB/T 5208-2008《閃點的測定 快速平衡閉杯法》規(guī)定的要求設計制造的,能夠滿足石油,化工,涂料,油漆,鐵路,航空,電力,商檢,*及科研單位對石油產(chǎn)品閉口閃點快速測試的要求。
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
SYD-5208快速低溫閉口閃點試驗器
本儀器是按照中華人民共和國標準 GB/T 5208-2008《閃點的測定 快速平衡閉杯法》規(guī)定的要求設計制造的,能夠滿足石油,化工,涂料,油漆,鐵路,航空,電力,商檢,*及科研單位對石油產(chǎn)品閉口閃點快速測試的要求。
本儀器特別適合于閉口杯閃點在-30℃~50℃范圍內(nèi)的各類色漆,油漆,膠黏劑,溶劑,石油及有關產(chǎn)品閉口杯閃點的測試。本儀器也符合ISO 1523和ISO 3679標準的要求。
SYD-5208快速低溫閉口閃點試驗器
優(yōu)勢特點
1、按照GB/T 5208《閃點的測定 快速平衡閉杯法》標準設計,實現(xiàn)快速,低溫測試閉口杯閃點的目的。
2、采用半導體制冷器件和外接冷卻水冷卻裝置,儀器體積小,制冷速度快,使用方便。
3、測試試樣少,每次進樣僅需2ml(固體或半固體試樣每次進樣為4ml)。
4、除點火外,測試過程自動完成,測試結(jié)果自動打印。
5、采用觸摸屏控制技術,操作控制全在顯示屏上完成,功能先進,操作方便。
SYD-5208快速低溫閉口閃點試驗器
技術參數(shù)
1、工作電源: | AC 220V±10%,50Hz; |
2、閃點檢測范圍: | -30~50℃; |
3、測量精密度: | 兩個實驗結(jié)果之間的*差值小于2℃(同一操作者); 兩個實驗結(jié)果之間的*差值小于3℃ (不同操作者); |
4、控溫精度: | ± 0.5℃; |
5、點火裝置: | 電子點火點火; |
6、制冷方式: | 半導體制冷(外接冷水循環(huán)); |
7、供氣氣源: | 人工煤氣、液化石油氣(或其他民用可燃氣); |
8、整機功耗: | 不大于300W; |
9、環(huán)境溫度: | 5℃~30℃; |
10、相對濕度: | (30~80)%; |
11、外形尺寸: | 370mm×280mm×280mm(長×寬×高)。 |
注:本公司可以根據(jù)用戶需要定制不同低溫閃點檢測范圍的儀器。
儀器分類技術指標和功能介紹
型 號 | SYD-261 (普通型) | SYD-261 (普通升級型) | SYD-261-1 (半自動型) | SYD-261A (自動型) | SYD-261D (全自動型) | SYD-5208/D (快速低溫型) | SYD-5208D (快速高溫型) |
使用行業(yè) | 多數(shù)燃料油、輕質(zhì)油、淺色油、易揮發(fā)油品等 | 多數(shù)燃料油、輕質(zhì)油、淺色油、易揮發(fā)油品等 | 多數(shù)燃料油、輕質(zhì)油、淺色油、易揮發(fā)油品等 | 多數(shù)燃料油、輕質(zhì)油、淺色油、易揮發(fā)油品等 | 多數(shù)燃料油、 輕質(zhì)油、淺色油、 易揮發(fā)油品等 | 各類色漆、油漆、膠黏劑、溶劑,超低閃點的油品 | 各類色漆、油漆、膠黏劑、溶劑,超低閃點的油品 |
測量溫度 | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | -30℃~50℃ | 0℃~100℃ |
試樣升溫速度 | (1~12)℃/分 | (1~12)℃/分,手動控制 | A步驟:(5~6)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; | A步驟:(5~8)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; | A步驟:(5~8)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; | - | - |
攪拌速度 | 符合GB/T 261-2008標準要求。(90~120)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗步驟A。(250±10)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗步驟B | 符合GB/T 261-2008 標準要求。 (90~120)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗步驟A。(250±10)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗步驟B | 符合GB/T 261-2008 標準要求。 (90~120)轉(zhuǎn)/分, 適用于試驗步驟A(250±10)轉(zhuǎn)/分, 適用于試驗步驟B。自動控制、手動微調(diào)。 | 符合GB/T 261-2008 標準要求。 (90~120)轉(zhuǎn)/分, 適用于試驗步驟A。(250±10)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗步驟B。 自動控制、手動微調(diào)。 | |||
溫度顯示 | 溫度計 | 溫度計 | 液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 |
點火方式 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 |
大臂自動升降 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
通信接口 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
自動檢測 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
內(nèi)置打印機 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
冷卻方式 | 無 | 無 | 無 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
工作特點 | 基礎型、升溫速率連續(xù)手動可調(diào) | 基礎型、升溫速率連續(xù)手動可調(diào) | 升溫速率自動控制實時溫度屏幕顯示 | 升溫速率、閃點檢測、結(jié)果打印等自動 | 升溫速率、閃點檢測、結(jié)果打印、測試過程等全自動 | 快速全自動低溫閃點測試、試樣僅2ml | 快速全自動高溫閃點測試、試樣僅2ml |
SYD-5208 儀器標配
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | SYD-5208型快速低溫閉口閃點試驗器 | 臺 | 1 | |
2 | 保險絲 Φ5×20 10A | 個 | 2 | |
3 | 電源線(250V 10A) | 根 | 1 | |
4 | 打印紙 | 卷 | 1 | |
5 | 點火 | 支 | 1 | |
6 | 橡膠軟管(內(nèi)徑Φ8,用于接進出水) | 米 | 3 | |
7 | 5ml進樣器(含針頭) | 個 | 1 |
SYD-5208 儀器試劑準備(用戶自備)
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 燃氣(液化石油氣、管道煤氣等)或液化氣鋼瓶+可調(diào)節(jié)的減壓閥 | 個 | 1 | |
2 | 可用丁烷或煤氣 | |||
3 | 備用氣管 | 米 | 1.5 | |